Nhờ sự phát triển vượt trội của công nghệ thẩm mỹ nên hiện nay có rất nhiều kỹ thuật căng da, điển hình nhất có thể gọi tên ba kỹ thuật như: Căng da bằng chỉ; Căng da mặt SMAS; Căng da Deep Plane. Mỗi kỹ thuật sẽ mang những ưu, nhược điểm riêng, bạn có thể phân biệt dựa vào bảng so sánh dưới đây:
| Tiêu chí | Kỹ thuật | ||
| Căng da mặt SMAS | Căng da bằng chỉ | Căng da mặt Deep Plane | |
| Mức độ xâm lấn | Trung bình – Cao | Tối thiểu | Cao |
| Độ sâu | Lớp SMAS | Chỉ lớp da | Dưới SMAS |
| SMAS(Hệ thống cân cơ nông) | Gấp nếp / Xếp chồng | Không can thiệp | SMAS và Lớp mỡ 1 khối |
| Độ bền | 3 – 7 năm | 6 – 18 tháng | 7 – 15+ năm |
| Nguy cơ | Trung bình | Có thể để lại sẹo, lộ dấu vết thẩm mỹ. | Nguy cơ để lại sẹo cao nên đòi hỏi chuyên gia thực hiện |
| Chỉ định | Độ tuổi 45–65; lão hóa trung bình đến nặng; da chùng nhão, chảy xệ rõ. | Đang ở độ tuổi 30–45; lão hóa nhẹ đến trung bình; da còn độ đàn hồi tốt. | Độ tuổi 45–65+; lão hóa nặng; sâu rãnh cười/rãnh má, nọng cằm và chảy xệ vùng cổ phức tạp. |
